Descripción
Una camiseta con mensaje para tus noches veraniegas. ¡Combínala con un pantalón estampado!
• Camiseta
• Manga corta
• Cuello redondo
• Modal
• La modelo mide 176cm y lleva una talla S/36
TEJIDO : 100.00 % Algodón
by Fmeaddons
€ 21.76 € 12.75
Una camiseta con mensaje para tus noches veraniegas. ¡Combínala con un pantalón estampado! • Camiseta • Manga corta • Cuello redondo • Modal • La modelo mide 1…
Hay existencias
Una camiseta con mensaje para tus noches veraniegas. ¡Combínala con un pantalón estampado!
• Camiseta
• Manga corta
• Cuello redondo
• Modal
• La modelo mide 176cm y lleva una talla S/36
TEJIDO : 100.00 % Algodón
Debes acceder para escribir una valoración.
Cuenca de la torre(cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Tamaño FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Cuenca de la torre(cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 |
Talla S / M / L | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tamaño FR | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/46 | 46/48 |
Busto (cm) | 69-77 | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 |
Circunferencia de la cintura (cm) | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 |
Talla S / M / L | XS | S | M | L | XL |
Tamaño FR | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Circunferencia de la cintura (cm) | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 |
Circunferencia de la cadera (cm) | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
Talla S / M / L | XS | S | M | L | XL |
Tamaño FR | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Busto (cm) | 69 à 77 | 77 à 85 | 85 à 93 | 93 à 101 | 101 à 109 |
Circunferencia de la cintura (cm) | 50 à 58 | 58 à 66 | 66 à 74 | 74 à 82 | 82 à 90 |
Medida de la pelvis (cm) | 76 à 84 | 84 à 92 | 92 à 100 | 100 à 108 | 108 à 116 |
Talla S / M / L | XS | S | M | L | XL |
Tamaño FR | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Busto (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 |
Circunferencia de la cintura (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 |
Circunferencia de la cadera (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
Tamaño FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Busto (cm) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
Circunferencia de la cintura (cm) | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
Circunferencia de la cadera (cm) | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Tamaño FR | 32 | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 |
Talla S / M / L | XS | S | M | L | XL |
Tamaño | 36=XS | 38=S | 40=M | 42=L | 44=XL |
Equivalencia | 85A/80B | 90A/85B | 95A/90B/85C | 95B/90C/85D | 100B/95C/90D |
Talla S / M / L | XS | S | M | L | XL |
Equivalencia | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
Busto (cm) | 69-77 | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 |
Circunferencia de la cintura (cm) | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 |
Circunferencia de la cadera (cm) | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
Talla S / M / L | XS | S | M | L | XL |
Tamaño FR | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.